Smaller realtime model for text- and audio-based input/output, delivered over WebRTC/WebSocket (preview release).
个token
个token
最后更新
综合评级
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
---|---|---|---|
输入 | $0.600000 | per mtokens | Standard |
等级 | RPM | RPD | TPM |
---|---|---|---|
tier_1 | 200 | 1,000 | 40,000 |
tier_2 | 400 | — | 200,000 |
$2.400000 |
per mtokens |
Standard |
缓存输入 | $0.300000 | per mtokens | Standard 缓存输入的降低成本 |
类型 | 价格 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
输入 | $10.000000 | per mtokens | 标准定价 |
输出 | $20.000000 | per mtokens | 标准定价 |
缓存输入 | $0.300000 | per mtokens | 缓存输入的降低成本 |
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 | 节省 |
---|---|---|---|---|
输入 | $0.300000 | per mtokens | Standard | -50% |
输出 | $1.200000 | per mtokens | Standard | -50% |
类型 | 价格 | 单位 | 节省 |
---|---|---|---|
输入 | $5.000000 | per mtokens | -50% |
输出 | $10.000000 | per mtokens | -50% |
tier_3 |
5,000 |
— |
800,000 |
tier_4 | 10,000 | — | 4,000,000 |
tier_5 | 20,000 | — | 15,000,000 |