Next-gen balanced multimodal model (Agents era).
个token
个token
最后更新
综合评级
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.storage | $1.000000 | per mtokens_hour | Standard |
等级 | RPM | RPD | TPM | 附加限制 |
---|---|---|---|---|
free | 15 | 200 | 1,000,000 | |
tier_1 | 2,000 | — |
$0.350000 |
per mtokens |
Standard |
ModelDetail.priceKinds.live_output | $1.500000 | per mtokens | Standard |
输入 | $0.100000 | per mtokens | Standard |
输出 | $0.400000 | per mtokens | Standard |
缓存输入 | $0.025000 | per mtokens | Standard 缓存输入的降低成本 |
类型 | 价格 | 单位 | 分辨率 | 质量 |
---|---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.live_input | $2.100000 | per mtokens | — | — |
输入 | $0.100000 | per mtokens | — | — |
输出 | $0.039000 | per image | — | — |
类型 | 价格 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.live_input | $2.100000 | per mtokens | |
输入 | $0.100000 | per mtokens | 标准定价 |
类型 | 价格 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.live_input | $2.100000 | per mtokens | |
ModelDetail.priceKinds.live_output | $8.500000 | per mtokens | |
输入 | $0.700000 | per mtokens | 标准定价 |
缓存输入 | $0.175000 | per mtokens | 缓存输入的降低成本 |
4,000,000 |
tier_2 | 10,000 | — | 10,000,000 |
tier_3 | 30,000 | — | 30,000,000 |