o3-mini is our newest small reasoning model, providing high intelligence at the same cost and latency targets of o1-mini. It supports Structured Outputs, Function Calling, and the Batch API.
个token
个token
最后更新
综合评级
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
|---|---|---|---|
输入 | $1.100000 | per mtokens | Standard |
| 等级 | RPM | TPM | 附加限制 |
|---|---|---|---|
| tier_1 | 1,000 | 100,000 | 队列:1,000,000 请求数 |
| tier_2 | 2,000 | 200,000 |
| $4.400000 |
| per mtokens |
| Standard |
缓存输入 | $0.550000 | per mtokens | Standard 缓存输入的降低成本 |
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 | 节省 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | $0.550000 | per mtokens | Standard | -50% |
| 输出 | $2.200000 | per mtokens | Standard | -50% |
队列:2,000,000 请求数 |
| tier_3 | 5,000 | 4,000,000 | 队列:40,000,000 请求数 |
| tier_4 | 10,000 | 10,000,000 | 队列:1,000,000,000 请求数 |
| tier_5 | 30,000 | 150,000,000 | 队列:15,000,000,000 请求数 |