o1-pro
openai
较高
⚡ 最慢
Version of o1 with more compute for better responses
基本信息
上下文窗口
200,000
个token
最大输出
100,000
个token
知识截止日期
最后更新
技术规格
详细的技术信息和规格
- 模型ID
- o1-pro
- 提供商
- openai
- 状态
- active
- 创建时间
- 最后更新时间
- 可用性
- 正式发布
功能特性
该模型支持的功能和能力
structured_outputs
Version of o1 with more compute for better responses
个token
个token
最后更新
综合评级
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
---|---|---|---|
输入 | $150.000000 | per mtokens | Standard |
输出 | $600.000000 | per mtokens | Standard |
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 | 节省 |
---|---|---|---|---|
输入 | $75.000000 | per mtokens | Standard | -50% |
输出 |
等级 | RPM | TPM | 附加限制 |
---|---|---|---|
tier_1 | 500 | 30,000 | 队列:90,000 请求数 |
tier_2 | 5,000 | 450,000 | 队列:1,350,000 请求数 |
tier_3 | 5,000 | 800,000 | 队列:50,000,000 请求数 |
tier_4 | 10,000 | 2,000,000 | 队列:200,000,000 请求数 |
tier_5 | 10,000 | 30,000,000 | 队列:5,000,000,000 请求数 |
per mtokens |
Standard |
-50% |