Our latest and greatest flagship model, offering unparalleled performance in natural language, math and reasoning – the perfect jack of all trades.
个token
个token
最后更新
综合评级
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
|---|---|---|---|
输入 | $3.000000 | per mtokens | 标准 |
| 等级 | RPM | TPM | 附加限制 |
|---|---|---|---|
| tier_1 | 60 | 16,000 |
| 等级 | RPM |
|---|
| $6.000000 |
| per mtokens |
| 长上下文 >128 k |
输出 | $15.000000 | per mtokens | 标准 |
输出 | $30.000000 | per mtokens | 长上下文 >128 k |
缓存输入 | $0.750000 | per mtokens | 标准 缓存输入的降低成本 |
缓存输入 | $0.750000 | per mtokens | 长上下文 >128 k 缓存输入的降低成本 |
| TPM |
|---|
| 附加限制 |
|---|
| tier_1 | 60 | 16,000 |