Smaller GPT-4o mini Audio model (preview) that accepts text/audio input and returns text/audio.
个token
个token
最后更新
综合评级
| 类型 | 价格 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
输入 | $10.000000 | per mtokens | 标准定价 |
输出 |
| 等级 | RPM | RPD | TPM | 附加限制 |
|---|---|---|---|---|
| free | 3 | 200 | 40,000 | |
| tier_1 | 500 | 10,000 |
| per mtokens |
| 标准定价 |
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
|---|---|---|---|
输入 | $0.150000 | per mtokens | Standard |
输出 | $0.600000 | per mtokens | Standard |
| 类型 | 价格 | 单位 | 节省 |
|---|---|---|---|
| 输入 | $5.000000 | per mtokens | -50% |
| 输出 | $10.000000 | per mtokens | -50% |
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 | 节省 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | $0.075000 | per mtokens | Standard | -50% |
| 输出 | $0.300000 |
| 200,000 |
队列:2,000,000 请求数 |
| tier_2 | 5,000 | — | 2,000,000 | 队列:20,000,000 请求数 |
| tier_3 | 5,000 | — | 4,000,000 | 队列:40,000,000 请求数 |
| tier_4 | 10,000 | — | 10,000,000 | 队列:1,000,000,000 请求数 |
| tier_5 | 30,000 | — | 150,000,000 | 队列:15,000,000,000 请求数 |
| per mtokens |
| Standard |
| -50% |