GPT-4o (“o” for “omni”) is our versatile, high-intelligence flagship model. It accepts both text and image inputs, and produces text outputs (including Structured Outputs).
个token
个token
最后更新
综合评级
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
|---|---|---|---|
输入 | $2.500000 | per mtokens | Standard |
| 等级 | RPM | TPM | 附加限制 |
|---|---|---|---|
| tier_1 | 500 | 30,000 | 队列:90,000 请求数 |
| tier_2 | 5,000 | 450,000 |
| $10.000000 |
| per mtokens |
| Standard |
缓存输入 | $1.250000 | per mtokens | Standard 缓存输入的降低成本 |
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 | 节省 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | $1.250000 | per mtokens | Standard | -50% |
| 输出 | $5.000000 | per mtokens | Standard | -50% |
队列:1,350,000 请求数 |
| tier_3 | 5,000 | 800,000 | 队列:50,000,000 请求数 |
| tier_4 | 10,000 | 2,000,000 | 队列:200,000,000 请求数 |
| tier_5 | 10,000 | 30,000,000 | 队列:5,000,000,000 请求数 |