gpt-4
openai
一般
⚡ 中等
An older high-intelligence GPT model usable in Chat Completions.
基本信息
上下文窗口
8,192
个token
最大输出
8,192
个token
知识截止日期
最后更新
技术规格
详细的技术信息和规格
- 模型ID
- gpt-4
- 提供商
- openai
- 状态
- active
- 创建时间
- 最后更新时间
- 可用性
- 正式发布
功能特性
该模型支持的功能和能力
streaming
An older high-intelligence GPT model usable in Chat Completions.
个token
个token
最后更新
综合评级
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
---|---|---|---|
输入 | $30.000000 | per mtokens | Standard |
输出 | $60.000000 | per mtokens | Standard |
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 | 节省 |
---|---|---|---|---|
输入 | $15.000000 | per mtokens | Standard | -50% |
输出 |
等级 | RPM | RPD | TPM | 附加限制 |
---|---|---|---|---|
tier_1 | 500 | 10,000 | 10,000 | 队列:100,000 请求数 |
tier_2 | 5,000 | — | 40,000 | 队列:200,000 请求数 |
tier_3 | 5,000 | — | 80,000 | 队列:5,000,000 请求数 |
tier_4 | 10,000 | — | 300,000 | 队列:30,000,000 请求数 |
tier_5 | 10,000 | — | 1,000,000 | 队列:150,000,000 请求数 |
per mtokens |
Standard |
-50% |