High price-performance multimodal model for large-scale, low-latency tasks.
个token
个token
最后更新
综合评级
类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.storage | $1.000000 | per mtokens_hour | Standard |
等级 | RPM | RPD | TPM | 附加限制 |
---|---|---|---|---|
free | 10 | 250 | 250,000 | |
tier_1 | 1,000 | 10,000 |
$35.000000 |
per 1000_requests |
Standard |
ModelDetail.priceKinds.live_input | $0.500000 | per mtokens | Standard |
ModelDetail.priceKinds.live_output | $2.000000 | per mtokens | Standard |
输入 | $0.000000 | per mtokens | Standard |
输入 | $0.300000 | per mtokens | Standard |
输出 | $0.000000 | per mtokens | Standard |
输出 | $2.500000 | per mtokens | Standard |
缓存输入 | $0.075000 | per mtokens | Standard 缓存输入的降低成本 |
类型 | 价格 | 单位 | 分辨率 | 质量 |
---|---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.live_input | $3.000000 | per mtokens | — | — |
输入 | $0.300000 | per mtokens | — | — |
类型 | 价格 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.live_input | $3.000000 | per mtokens | |
输入 | $0.300000 | per mtokens | 标准定价 |
类型 | 价格 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
ModelDetail.priceKinds.live_input | $3.000000 | per mtokens | |
ModelDetail.priceKinds.live_output | $12.000000 | per mtokens | |
输入 | $1.000000 | per mtokens | 标准定价 |
缓存输入 | $0.250000 | per mtokens | 缓存输入的降低成本 |
1,000,000 |
tier_2 | 2,000 | 100,000 | 3,000,000 |
tier_3 | 10,000 | — | 8,000,000 |