claude-sonnet-4
Anthropic
高
⚡ 快
Claude Sonnet 4 – high-performance, text & vision.
基本信息
上下文窗口
200,000
个token
最大输出
64,000
个token
知识截止日期
最后更新
性能
高
综合评级
技术规格
详细的技术信息和规格
- 模型ID
- claude-sonnet-4
- 提供商
- Anthropic
- 状态
- active
- 创建时间
- 最后更新时间
- 可用性
- 正式发布
功能特性
该模型支持的功能和能力
streaming
batch_processing
citations
extended_thinking
files_api
pdf_support
priority_tier
prompt_caching
token_counting
tool_use
vision
价格详情
不同API类型和使用模式每百万token的成本
标准API
文本 模态
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 |
|---|---|---|---|
输入 | $3.000000 | per mtokens | Standard |
输出 | $15.000000 | per mtokens | Standard |
缓存写入(5分钟) | $3.750000 | per mtokens | Standard 缓存存储5分钟 |
缓存写入(1小时) | $6.000000 | per mtokens | Standard 缓存存储1小时 |
缓存命中 | $0.300000 | per mtokens | Standard 访问缓存内容 |
批量API
文本 模态 - 批量API
| 类型 | 价格 | 单位 | 上下文类型 | 节省 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | $1.500000 | per mtokens | Standard | -50% |
| 输出 | $7.500000 | per mtokens | Standard | -50% |
速率限制
按订阅等级划分的请求限制
标准API限制
| 等级 | RPM | TPM | IPM |
|---|---|---|---|
| tier_1 | 50 | 20,000 | 8,000 |
| tier_2 | 1,000 | 40,000 | 16,000 |
| tier_3 | 2,000 | 80,000 | 32,000 |
| tier_4 | 4,000 | 200,000 | 80,000 |
批量API限制
批处理允许延迟、成本高效的批量操作
| 等级 | RPM | TPM | 附加限制 |
|---|---|---|---|
| tier_1 | 50 | — | 队列:100,000 请求数 每批次:100,000 请求数 |
| tier_2 | 1,000 | — | 队列:200,000 请求数 每批次:100,000 请求数 |
| tier_3 | 2,000 | — | 队列:300,000 请求数 每批次:100,000 请求数 |
| tier_4 | 4,000 | — | 队列:500,000 请求数 每批次:100,000 请求数 |
