Cost per 1 million tokens for different API types and usage patterns
Standard API
Image Modality
Image ModalityStandard APIPricing DetailsType | Price | Unit | Resolution | Quality |
---|
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.011000 | per image | 1024x1024 | modelComparison.detail.quality.low |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.016000 | per image | 1024x1536 | modelComparison.detail.quality.low |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.016000 | per image | 1536x1024 | modelComparison.detail.quality.low |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.042000 | per image | 1024x1024 | modelComparison.detail.quality.medium |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.063000 | per image | 1024x1536 | modelComparison.detail.quality.medium |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.063000 | per image | 1536x1024 | modelComparison.detail.quality.medium |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.167000 | per image | 1024x1024 | modelComparison.detail.quality.high |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.250000 | per image | 1024x1536 | modelComparison.detail.quality.high |
modelComparison.detail.priceKinds.generation | $0.250000 | per image | 1536x1024 | modelComparison.detail.quality.high |
Input | $10.000000 | per mtokens | — | — |
Output | $40.000000 | per mtokens | — | — |
| $2.500000 | per mtokens | — | — |
Text Modality
Text ModalityStandard APIPricing DetailsType | Price | Unit | Context Type |
---|
Input | $5.000000 | per mtokens | Standard |
| $1.250000 | per mtokens |
Batch API
Image Modality - Batch API
Type | Price | Unit | Resolution | Quality | Savings |
---|
Input | $5.000000 | per mtokens | — | — | -50% |
Output |